| 6505 | 6511* (!) | 6513 | 6515 СВ | 6517 | 6521 СВ | 6523 | 7051* СВ | 6529 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 6:10 | 7:08 | 7:38 | - | 8:30 | 9:21 | 9:50 | 10:55 | 11:05 |
| Кушелевка | 6:18 | 7:16 | 7:46 | - | 8:38 | 9:29 | 9:58 | - | 11:13 |
| Пискаревка | 6:23 | 7:21 | 7:52 | - | 8:44 | 9:34 | 10:03 | - | 11:19 |
| Ручьи | 6:28 | 7:26 | 7:57 | - | 8:48 | 9:39 | 10:08 | - | 11:24 |
| Мурино | 6:33 | 7:32 | 8:03 | - | 8:54 | 9:45 | 10:13 | - | 11:29 |
| Девяткино | 6:39 | 7:38 | 8:11 | 8:37 | 9:00 | 9:51 | 10:19 | 11:19 | 11:35 |
| Лаврики | 6:44 | 7:43 | 8:16 | 8:42 | 9:05 | 9:56 | 10:24 | - | 11:40 |
| Капитолово | 6:47 | 7:47 | 8:20 | 8:46 | 9:09 | 10:00 | 10:28 | - | 11:44 |
| Кузьмолово | 6:50 | 7:50 | 8:23 | 8:49 | 9:12 | 10:03 | 10:31 | - | 11:47 |
| Токсово | 6:55 | 7:55 | 8:28 | 8:54 | 9:17 | 10:08 | 10:36 | - | 11:52 |
| Кавголово | 7:00 | 8:00 | 8:33 | 8:58 | 9:22 | 10:13 | 10:41 | - | 11:57 |
| Осельки | 7:05 | 8:06 | 8:38 | 9:05 | 9:28 | 10:19 | 10:47 | - | 12:03 |
| Пери | 7:10 | 8:11 | 8:43 | 9:10 | 9:33 | 10:24 | 10:52 | - | 12:08 |
| Пл. 39 км | 7:14 | 8:15 | 8:47 | 9:13 | 9:37 | 10:27 | 10:56 | - | 12:11 |
| Грузино | 7:19 | 8:20 | 8:52 | 9:19 | 9:42 | 10:33 | 11:01 | - | 12:17 |
| Пл. 47 км | 7:23 | 8:24 | 8:56 | 9:22 | 9:46 | 10:37 | 11:05 | - | 12:21 |
| Васкелево | 7:28 | 8:29 | 9:01 | 9:27 | 9:51 | 10:42 | 11:10 | - | 12:26 |
| Пл. 54 км | 7:31 | 8:32 | 9:04 | 9:30 | 9:54 | 10:45 | 11:13 | - | 12:29 |
| Лемболово | 7:34 | 8:36 | 9:08 | 9:34 | 9:58 | 10:49 | 11:17 | - | 12:33 |
| Орехово | 7:43 | 8:45 | 9:17 | 9:43 | 10:07 | 10:58 | 11:26 | - | 12:42 |
| Пл. 67 км | 7:46 | 8:48 | 9:20 | 9:46 | 10:10 | 11:01 | 11:29 | - | 12:45 |
| Пл. 69 км | 7:49 | 8:52 | 9:23 | 9:50 | 10:14 | 11:04 | 11:32 | - | 12:48 |
| Сосново | 7:55 | 8:58 | 9:29 | 9:56 | 10:19 | 11:10 | 11:38 | 12:14 | 12:54 |
| - | - | Кузн | - | Кузн | - | - | Кузн | - | |
| 6505 | 6511* (!) | 6513 | 6515 СВ | 6517 | 6521 СВ | 6523 | 7051* СВ | 6529 | |
| * - электропоезд 6511 КСВ оследует от ст. СПб-Финл, СВ от ст. Девяткино | |||||||||
|
СВ - суббота, воскресенье; КСВ - кроме субботы и воскресенья |
|||||||||
|
Кузн - следует до ст. Кузнечное; При - следует до ст. Приозерск |
|||||||||
| 7051* | - электропоезд повышенной комфортности | ||||||||
Назад к разделу "Расписание электричек"